| Sector | Floor | Appartment No | Rooms | Total Area/sq.m | Price EUR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | A101 | 2 | 54.13 | 0 | sold |
| A | 1 | A102 | 3 | 94.86 | 0 | sold |
| A | 1 | A103 | 1 | 36.40 | 0 | sold |
| A | 1 | A104 | 1 | 36.40 | 0 | sold |
| A | 1 | A105 | 1 | 36.40 | 0 | sold |
| A | 1 | A106 | 1 | 36.40 | 0 | sold |
| A | 1 | A107 | 1 | 53.70 | 0 | sold |
| A | 1 | A108 | 2 | 55.91 | 0 | sold |
| A | 1 | A109 | 2 | 56.01 | 0 | sold |
| A | 1 | A110 | 2 | 72.63 | 0 | sold |
| A | 1 | A111 | 2 | 58.74 | 0 | available |
| A | 1 | A112 | 1 | 71.18 | 0 | sold |
| A | 2 | A201 | 1 | 43.81 | 48769 | available |
| A | 2 | A202 | 1 | 43.81 | 48769 | available |
| A | 2 | A203 | 2 | 63.72 | 84270 | available |
| A | 2 | A204 | 2 | 54.96 | available | |
| A | 2 | A205 | 2 | 61.29 | 81055 | available |
| A | 2 | A206 | 2 | 61.29 | 81055 | available |
| A | 2 | A207 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 2 | A208 | 2 | 55.17 | 72962 | available |
| A | 2 | A209 | 3 | 95.23 | 0 | sold |
| A | 2 | A210 | 1 | 44.38 | 51649 | available |
| A | 2 | A211 | 1 | 44.38 | available | |
| A | 2 | A212 | 1 | 44.38 | 51649 | available |
| A | 2 | A213 | 2 | 68.04 | available | |
| A | 2 | A214 | 1 | 38.52 | available | |
| A | 2 | A215 | 1 | 39.12 | 0 | sold |
| A | 2 | A216 | 1 | 39.12 | 46558 | available |
| A | 2 | A217 | 1 | 40.26 | 0 | sold |
| A | 2 | A218 | 1 | 29.60 | 39146 | reserved |
| A | 3 | A301 | 1 | 43.81 | 0 | sold |
| A | 3 | A302 | 1 | 43.81 | 0 | sold |
| A | 3 | A303 | 2 | 63.72 | 0 | sold |
| A | 3 | A304 | 2 | 54.96 | 75845 | available |
| A | 3 | A305 | 2 | 56.57 | 0 | sold |
| A | 3 | A306 | 2 | 56.57 | 0 | sold |
| A | 3 | A307 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 3 | A308 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 3 | A309 | 3 | 95.23 | 0 | sold |
| A | 3 | A310 | 1 | 44.38 | 53997 | reserved |
| A | 3 | A311 | 1 | 44.38 | 51649 | available |
| A | 3 | A312 | 1 | 44.38 | 51649 | available |
| A | 3 | A313 | 2 | 68.04 | 0 | sold |
| A | 3 | A314 | 2 | 51.73 | 0 | sold |
| A | 3 | A315 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 3 | A316 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 3 | A317 | 2 | 54.49 | 0 | sold |
| A | 3 | A318 | 1 | 29.73 | 39777 | available |
| A | 4 | A401 | 1 | 43.81 | 56733 | available |
| A | 4 | A402 | 1 | 43.81 | 0 | sold |
| A | 4 | A403 | 2 | 63.72 | 0 | sold |
| A | 4 | A404 | 2 | 54.96 | 0 | sold |
| A | 4 | A405 | 2 | 56.57 | 0 | sold |
| A | 4 | A406 | 2 | 56.57 | 0 | sold |
| A | 4 | A407 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 4 | A408 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 4 | A409 | 3 | 95.23 | 0 | sold |
| A | 4 | A410 | 1 | 44.38 | 56344 | available |
| A | 4 | A411 | 1 | 44.38 | 53997 | reserved |
| A | 4 | A412 | 1 | 44.38 | 53997 | available |
| A | 4 | A413 | 2 | 68.04 | 74881 | available |
| A | 4 | A414 | 2 | 51.73 | 0 | sold |
| A | 4 | A415 | 2 | 55.17 | 0 | sold |
| A | 4 | A416 | 2 | 55.17 | 0 | reserved |
| A | 4 | A417 | 2 | 54.49 | 72062 | available |
| A | 4 | A418 | 1 | 29.73 | 0 | sold |
| A | 5 | A501 | 1 | 43.27 | 0 | sold |
| A | 5 | A502 | 1 | 43.27 | 0 | sold |
| A | 5 | A503 | 2 | 62.92 | 0 | sold |
| A | 5 | A504 | 1 | 45.66 | 55449 | available |
| A | 5 | A505 | 2 | 55.84 | 0 | sold |
| A | 5 | A506 | 2 | 55.84 | 0 | sold |
| A | 5 | A507 | 2 | 45.80 | 0 | sold |
| A | 5 | A508 | 2 | 45.80 | 61300 | available |
| A | 5 | A509 | 3 | 124.71 | 172100 | available |
| A | 5 | A510 | 1 | 43.81 | 54412 | available |
| A | 5 | A511 | 1 | 43.81 | 52144 | available |
| A | 5 | A512 | 2 | 63.47 | 73866 | available |
| A | 5 | A513 | 1 | 45.59 | 54262 | available |
| A | 5 | A514 | 1 | 46.09 | 54857 | available |
| A | 5 | A515 | 1 | 46.09 | 59686 | available |
| A | 5 | A516 | 1 | 45.09 | 58391 | available |
| A | 5 | A517 | 1 | 25.14 | 33248 | available |
| B | 1 | B101 | 3 | 111.68 | 117264 | available |
| B | 1 | B102 | 3 | 91.71 | 96296 | available |
| B | 1 | B103 | 3 | 71.89 | 0 | sold |
| B | 1 | B104 | 3 | 71.94 | 0 | sold |
| B | 1 | B105 | 3 | 94.14 | 95000 | available |
| B | 1 | B106 | 3 | 71.77 | 0 | sold |
| B | 1 | B107 | 3 | 71.38 | 0 | sold |
| B | 1 | B108 | 1 | 38.04 | 0 | sold |
| B | 2 | B201 | 4 | 124.04 | available | |
| B | 2 | B202 | 3 | 91.11 | available | |
| B | 2 | B203 | 4 | 133.47 | 138742 | available |
| B | 2 | B204 | 3 | 92.50 | 0 | sold |
| B | 2 | B205 | 3 | 94.68 | 99414 | available |
| B | 2 | B206 | 3 | 125.06 | 131313 | available |
| B | 2 | B207 | 3 | 90.88 | 0 | sold |
| B | 2 | B208 | 3 | 91.80 | available | |
| B | 2 | B209 | 3 | 98.10 | 99000 | available |
| B | 2 | B210 | 1 | 47.00 | 0 | sold |
| B | 3 | B301 | 4 | 124.04 | 128939 | available |
| B | 3 | B302 | 3 | 91.11 | available | |
| B | 3 | B303 | 4 | 133.47 | 140144 | available |
| B | 3 | B304 | 3 | 92.50 | available | |
| B | 3 | B305 | 3 | 94.68 | 0 | sold |
| B | 3 | B306 | 3 | 125.06 | 131313 | available |
| B | 3 | B307 | 3 | 90.88 | 0 | sold |
| B | 3 | B308 | 3 | 91.80 | available | |
| B | 3 | B309 | 3 | 98.10 | 113306 | available |
| B | 3 | B310 | 1 | 47.00 | 0 | reserved |
| B | 4 | B401 | 4 | 124.04 | 160755 | available |
| B | 4 | B402 | 3 | 91.11 | 100448 | available |
| B | 4 | B403 | 4 | 133.47 | 172843 | available |
| B | 4 | B404 | 3 | 92.50 | 119787 | available |
| B | 4 | B405 | 3 | 94.68 | 122610 | available |
| B | 4 | B406 | 3 | 125.06 | 0 | sold |
| B | 4 | B407 | 3 | 90.88 | 0 | sold |
| B | 4 | B408 | 3 | 91.80 | 106029 | available |
| B | 4 | B409 | 3 | 98.10 | 127039 | available |
| B | 4 | B410 | 1 | 47.00 | 60942 | available |
| B | 5 | B501 | 4 | 124.04 | 0 | sold |
| B | 5 | B502 | 3 | 91.11 | 110015 | reserved |
| B | 5 | B503 | 4 | 133.47 | 0 | sold |
| B | 5 | B504 | 3 | 82.11 | 0 | sold |
| B | 5 | B505 | 3 | 85.95 | 111305 | available |
| B | 5 | B506 | 3 | 109.84 | 142462 | available |
| B | 5 | B507 | 3 | 81.90 | 0 | sold |
| B | 5 | B508 | 3 | 81.68 | available | |
| B | 5 | B509 | 3 | 98.10 | 127039 | available |
| B | 5 | B510 | 1 | 47.00 | 62942 | available |
| B | 6 | B601 | 3 | 119.05 | 158003 | available |
| B | 6 | B602 | 2 | 76.76 | 92688 | available |
| B | 6 | B603 | 3 | 133.46 | 172830 | available |
| B | 6 | B604 | 2 | 80.38 | 97059 | available |
| B | 6 | B605 | 1 | 45.75 | available |





